Dodatek Połączenia i SMS do Polski dla AT&T (Ultra) - pełna lista krajów
Dodatek Połączenia i SMS do Polski dla AT&T (Ultra) - pełna lista krajów
Jak czytać tabelę:
- Tabela pokazuje, ile maksymalnie minut uzyskasz do danego kraju, jeśli całą pulę minut wydasz tylko na ten kierunek.
- „NIELIMITOWANE” = połączenia nie schodzą z puli kredytów.
- Gwiazdka (*) przy minutach oznacza różne stawki u operatorów w danym kraju (widełki).
- Połączenia w cenie są tylko z USA. Z Kanady/Meksyku zadzwonisz tylko do Kanady i USA.
Tabela minut (POŁĄCZENIA TYLKO Z USA)
Kraj | Telefon stacjonarny | Telefon komórkowy |
|---|---|---|
Polska | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Afganistan | 30 min | 40 min |
Albania | 45 min | 15 min |
Algieria | NIELIMITOWANE | 10 min |
Andora | NIELIMITOWANE | 30 min |
Angola | 30 min | 20 min |
Anguilla | 30 min | 30 min |
Antarktyka | 5 min | 5 min |
Antigua i Barbuda | 30 min | 30 min |
Antyle Holenderskie | 45 min | 50 min |
Arabia Saudyjska | 50 min | 15–55 min* |
Argentyna | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Armenia | 40 min | 30 min |
Aruba | NIELIMITOWANE | 30 min |
Australia | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Austria | NIELIMITOWANE | 25–30 min* |
Azerbejdżan | 35 min | 20 min |
Bahamy | 30 min | 30 min |
Bahrajn | 65 min | 55 min |
Bangladesz | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Barbados | 35 min | 30 min |
Belgia | NIELIMITOWANE | 15–20 min* |
Belize | 30 min | 30 min |
Benin | 20 min | 20 min |
Bermudy | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Bhutan | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Białoruś | 20 min | 20 min |
Birma (Myanmar) | 40 min | 40 min |
Boliwia | 35–80 min* | 40 min |
Bośnia i Hercegowina | 45 min | 15 min |
Botswana | 40 min | 30 min |
Brazylia | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Brunei | 30 min | NIELIMITOWANE |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 30 min | 30 min |
Bułgaria | NIELIMITOWANE | 50 min |
Burkina Faso | 20 min | 15–30 min* |
Burundi | 15 min | 15 min |
Chile | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Chiny | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Chorwacja | NIELIMITOWANE | 15 min |
Cypr | 60 min | 30 min |
Czad | 15 min | 15 min |
Czarnogóra | 30 min | 15 min |
Czechy | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Dania | 25 min | NIELIMITOWANE |
Demokratyczna Republika Konga | 20 min | 15 min |
Diego Garcia | 5 min | 5 min |
Dominika | 30 min | 35 min |
Dominikana | NIELIMITOWANE | 70 min |
Dżibuti | 20 min | 20 min |
Egipt | 70 min | 50–95 min* |
Ekwador | 55 min | 30–55 min* |
Erytrea | 30 min | 30 min |
Estonia | NIELIMITOWANE | 20 min |
Eswatini (Suazi) | 55 min | 50 min |
Etiopia | 30 min | 40 min |
Falklandy | 10 min | 10 min |
Fidżi | 30 min | 25 min |
Filipiny | 50–55 min* | 45–90 min* |
Finlandia | 45 min | NIELIMITOWANE |
Francja | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Gabon | 20 min | 15 min |
Gambia | 10 min | 15 min |
Ghana | 25 min | 35–50 min* |
Gibraltar | NIELIMITOWANE | 50 min |
GMSS | 5 min | 5 min |
Grecja | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Grenada | 70 min | 35 min |
Grenlandia | 30 min | 30 min |
Gruzja | 45 min | 25 min |
Guam | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Gujana | 30 min | 30–40 min* |
Gujana Francuska | NIELIMITOWANE | 65 min |
Gwadelupa | NIELIMITOWANE | 35 min |
Gwatemala | NIELIMITOWANE | 45–60 min* |
Gwinea | 15 min | 15–20 min* |
Gwinea Bissau | 10 min | 10 min |
Gwinea Równikowa | 15 min | 15 min |
Haiti | 25 min | 40–45 min* |
Hiszpania | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Holandia | NIELIMITOWANE | 30 min |
Honduras | 55 min | 45–60 min* |
Hongkong | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Indie | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Indonezja | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Inmarsat | 5 min | 5 min |
Irak | 35–55 min* | 30 min |
Iran | 40 min | 35 min |
Irlandia | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Islandia | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Izrael | NIELIMITOWANE | 90 min |
Jamajka | 30 min | 30 min |
Japonia | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Jemen | 45 min | 50 min |
Jordania | 45 min | 40 min |
Kajmany | NIELIMITOWANE | 40 min |
Kambodża | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Kamerun | 60 min | 20 min |
Kanada | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Katar | 40 min | 40 min |
Kazachstan | NIELIMITOWANE | 40 min |
Kenia | 35 min | 30–125 min* |
Kirgistan | 35 min | 35 min |
Kiribati | 5 min | 5 min |
Kolumbia | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Komory | 15 min | 10 min |
Kongo | 10 min | 15 min |
Korea Południowa | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Korea Północna | 15 min | 15 min |
Kostaryka | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Kosowo | 40 min | 15 min |
Kuba | 10 min | 10 min |
Kuwejt | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Laos | NIELIMITOWANE | 85 min |
Liban | 80 min | 40 min |
Lesotho | 10 min | 15 min |
Liberia | 15 min | 15–20 min* |
Libia | 30 min | 25–30 min* |
Liechtenstein | NIELIMITOWANE | 80–120 min* |
Litwa | 50 min | 20 min |
Luksemburg | 40 min | 40 min |
Łotwa | 35 min | 20 min |
Macedonia | 45 min | 15 min |
Madagaskar | 10 min | 10 min |
Majotta/Reunion | 40 min | 20 min |
Makau | 60 min | 40 min |
Malawi | 15 min | 15 min |
Malediwy | 10 min | 10 min |
Malezja | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Mali | 15 min | 15 min |
Malta | 60 min | 15 min |
Mariany Północne | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Maroko | NIELIMITOWANE | 10–25 min* |
Martynika | NIELIMITOWANE | 80 min |
Mauritius | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Mauretania | 15 min | 10 min |
Meksyk | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Mikronezja | 10 min | 10 min |
Mołdawia | 25 min | 30 min |
Monako | NIELIMITOWANE | 15 min |
Mongolia | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Montserrat | 30 min | 30 min |
Mozambik | 25 min | 25 min |
Namibia | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Nauru | 5 min | 5 min |
Nepal | 45 min | 40 min |
Niemcy | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Niger | 20 min | 20 min |
Nigeria | 50 min | 70–95 min* |
Nikaragua | 30 min | 35–55 min* |
Norwegia | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Nowa Kaledonia | 25 min | 25 min |
Nowa Zelandia | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Oman | 65 min | 50 min |
Pakistan | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Palau | 15 min | 15 min |
Palestyna | 40 min | 25 min |
Panama | NIELIMITOWANE | 55 min |
Papua-Nowa Gwinea | 10 min | 10 min |
Paragwaj | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Peru | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Polinezja Francuska | 40 min | 30 min |
Polska | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Portugalia | NIELIMITOWANE | 60 min |
Porto Rico | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Republika Południowej Afryki | NIELIMITOWANE | 45–90 min* |
Republika Środkowoafrykańska | 10 min | 10 min |
Republika Zielonego Przylądka | 45 min | 30 min |
Rosja | NIELIMITOWANE | 25–40 min* |
Rumunia | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Rwanda | 25 min | 30 min |
Saint Kitts i Nevis | 35 min | 30 min |
Saint Lucia | 40 min | 35 min |
Saint Vincent i Grenadyny | 35 min | 30 min |
Saint-Pierre i Miquelon | 15 min | 15 min |
Salwador | 65–100 min* | 55–70 min* |
Samoa Amerykańskie | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Samoa Zachodnie | 10 min | 5 min |
San Marino | 5 min | 5 min |
Senegal | 30 min | 15–50 min* |
Serbia | 45 min | 15 min |
Seszele | 10 min | 10 min |
Sierra Leone | 20 min | 15 min |
Singapur | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Słowacja | NIELIMITOWANE | 55 min |
Słowenia | 40 min | 15 min |
Somalia | 15 min | 25 min |
Sri Lanka | 40 min | 45 min |
St. Maarten | 60 min | 55 min |
Sudan | 50 min | 20–35 min* |
Sudan Południowy | 15 min | 15 min |
Surinam | 25 min | 25 min |
Syria | 30 min | 25 min |
Szwajcaria | NIELIMITOWANE | 25 min |
Szwecja | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Tadżykistan | 40 min | 35 min |
Tajlandia | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Tajwan | NIELIMITOWANE | 70 min |
Tanzania | 30 min | 30 min |
Timor Wschodni | 20 min | 20 min |
Togo | 25 min | 40 min |
Tokelau | 5 min | 5 min |
Tonga | 10 min | 5 min |
Trynidad i Tobago | NIELIMITOWANE | 50 min |
Tunezja | 10 min | 10 min |
Turcja | NIELIMITOWANE | 40 min |
Turkmenistan | 35 min | 35 min |
Turks i Caicos | 30 min | 30 min |
Tuvalu | 5 min | 5 min |
Uganda | 20 min | 20 min |
Ukraina | 50 min | 30 min |
Urugwaj | NIELIMITOWANE | 45 min |
Uzbekistan | 65 min | 65 min |
Vanuatu | 5 min | 5 min |
Wenezuela | NIELIMITOWANE | 120 min |
Węgry | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Wielka Brytania | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Wietnam | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Włochy | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 20 min | 20–30 min* |
Wyspy Cooka | 5 min | 5 min |
Wyspy Marshalla | 30 min | 30 min |
Wyspy Owcze | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Wyspy Salomona | 5 min | 5 min |
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | NIELIMITOWANE | NIELIMITOWANE |
Zambia | 15 min | 15 min |
Zimbabwe | 25 min | 10 min |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 40 min | 45 min |
- Różne stawki zależnie od operatora/regionu w danym kraju.
Ważne
- Dzwonisz z USA do świata w ramach pakietu LinkUp/Ultra.
- Dla części krajów bez limitu bywa tylko na stacjonarne (komórki schodzą z kredytów).
FAQ
Czy mogę dzielić minuty między wiele krajów? Tak — to najważniejsza zaleta tego pakietu.
Co jeśli skończą się minuty? Kierunki nielimitowane dalej działają.
Czy komórki są „droższe” niż stacjonarne? Często tak — w tabeli widać krótsze czasy na komórki.
Aktualizowane na: 06/12/2025
Dziękuję!